大家追剧@抖音
Contents
大家追剧#
达人数据#
| Nickname | 大家追剧 |
|---|---|
| 性别 | 1 |
| 省份 | |
| 城市 | 重庆 |
| 粉丝数 | 1582606 |
| 预估 CPM | 1,633.51 |
| 预估播放 | 17,141.0 |
| MCN | |
| 短视频报价 | 20,000 |
| 中视频报价 | 28,000 |
| 长视频报价 | 34,300 |
| 达人风格 | |
| 一级标签 | 时尚 |
| 二级标签 | 穿搭 |
| 粉丝分布 | 分布最多的3个省份广东(11%),河南(7%),江苏(7%) |
| 内容主题 | 食品饮料,智能家居,个护家清,农资绿植,服饰内衣,母婴宠物,运动户外,钟表配饰,生鲜,美妆,3C数码家电,图书教育 |
| 行业标签 | 工具类软件-其他工具类软件,传媒及内容-网络视听,汽车-汽车厂商 |
联系合作,请点这里